2,75% Deutsche Bank AG 15/25 auf Festzins
WKN: DB7XJJ / ISIN: DE000DB7XJJ2Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
29.09.23
, Börse Stuttgart
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 21.09.-27.09.2023 - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 21.09. bis 27.09.2023: Emittent WKN Laufzeit Kupon % Rendite % Mindest- betrag Whrg. Letzter Kurs Umsatz in EUR Bundesrepublik Deutschland 110486 15.12.2023 0 3,88 0,01 EUR 99,217 17.038.348 Volkswagen Leasing GmbH A3514T 25.03.2026 4,5 4,46 1.000 EUR 100,148 7.314.715 Bayer AG A351U1 26.05.2033 4,625 4,82 1.000 EUR 98,749 3.300.204 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,92 1.000 EUR 97,459 2.534.629 Katjes ... [mehr]
Kurs (Stuttgart)
Letzter | Vortag | Veränderung |
97,70 € | 97,68 € | +0,02% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
97,65 € | 97,765 € | -0,12% | 11:46 |
Stuttgart | 97,70 € | 97,68 € | +0,02% | 11:12 |
Düsseldorf | 97,65 € | 97,65 € | 0,00% | 09:06 |
Hannover | 97,36 € | 97,44 € | -0,08% | 09:05 |
Berlin | 97,50 € | 97,76 € | -0,27% | 11:11 |
München | 97,40 € | 97,68 € | -0,29% | 10:45 |
Frankfurt | 97,65 € | 97,95 € | -0,31% | 09:39 |
Hamburg | 97,35 € | 97,68 € | -0,34% | 09:02 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | Deutsche Bank AG |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 1000 |
Währung | EUR |
Zinstermin | 17.02.gzj. |
Fälligkeit | 17.02.25 |
Fälligkeit (Jahre) | 1.3734610123119 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +2,75% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 17.02.24 |
Vorh. Kupon | 17.02.23 |
Tage seit Kupon | 229 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +4,51% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +4,51% |
Stückzinsen | +1,73% |
Spread | 0.307062436028659 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
17.02.2016 | 2,75% p.a. |
17.02.2017 | 2,75% p.a. |
17.02.2018 | 2,75% p.a. |
17.02.2019 | 2,75% p.a. |
17.02.2020 | 2,75% p.a. |
17.02.2021 | 2,75% p.a. |
17.02.2022 | 2,75% p.a. |
17.02.2023 | 2,75% p.a. |
17.02.2024 | 2,75% p.a. |
17.02.2025 | 2,75% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Nachranganleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Meistgelesene Artikel