The Boeing Company
WKN: A19DLY / ISIN: US097023BV68Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 71,886 $ | 71,135 $ | +1,06% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Stuttgart | 71,886 $ | 71,135 $ | +1,06% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 71,33 $ | 70,75 $ | +0,82% | 17.04.26 |
| Hannover | 71,90 $ | 71,90 $ | 0,00% | 17.04.26 |
| Hamburg | 70,68 $ | 70,97 $ | -0,41% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 70,45 $ | 70,93 $ | -0,68% | 17.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Boeing Company |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Fälligkeit | 01.03.47 |
| Fälligkeit (Jahre) | 20.8508891928865 |
Kupon
| Vorh. Kupon | - |
| Tage seit Kupon |
Kennzahlen
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


