CITIGROUP 24/35 FLR
WKN: A3LUL1 / ISIN: US172967PG03Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:21 | 102,07 | 0.0 |
| 20:00:32 | 102,05 | 0.0 |
| 19:00:44 | 102,06 | 0.0 |
| 15:00:32 | 102,11 | 0.0 |
| 14:01:40 | 102,19 | 0.0 |
| 13:00:33 | 102,19 | 0.0 |
| 13:00:33 | 102,19 | 0.0 |
| 12:00:28 | 102,18 | 0.0 |
| 11:00:33 | 102,20 | 0.0 |
| 10:30:42 | 102,15 | 0.0 |
| 09:30:32 | 102,15 | 0.0 |
| 08:45:30 | 102,12 | 0.0 |
| 08:15:32 | 102,17 | 0.0 |
| 07:45:13 | 102,19 | 0.0 |
| 07:32:14 | 102,20 | 0.0 |


