Erweiterte Funktionen
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 10.12.-16.12.2020 - Anleihenews
18.12.20 08:15
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 10.12. bis 16.12.2020:
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (News vom 17.12.2020) (18.12.2020/alc/n/a)
| Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | kl. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
| Sixt SE | A3H2UX | 09.12.2024 | 1,75 | 1,36 | 1.000 | EUR | 101,5 | 2.323.281 |
| Evonik Finance B.V. | A185QA | 07.09.2024 | 0,375 | -0,16 | 1.000 | EUR | 101,614 | 2.173.078 |
| BNP Paribas S.A. | PB1KKP | 15.01.2023 | 1,125 | -0,28 | 1.000 | EUR | 102,924 | 2.144.072 |
| Daimler International Finance B.V. | A190NE | 11.11.2025 | 1 | 0,08 | 1.000 | EUR | 104,497 | 2.006.865 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. | A2R37Q | 01.12.2027 | 1,125 | 0,28 | 1.000 | EUR | 105,879 | 1.672.307 |
| Deutsche Telekom AG | A2YNSJ | 05.07.2027 | 0,5 | -0,03 | 1.000 | EUR | 103,62 | 1.493.482 |
| Inter-American Development Bank | A1HRU3 | 04.10.2023 | 3 | 0,25 | 1.000 | USD | 107,63 | 1.336.158 |
| Deutsche Postbank Funding Trust I | A0DEN7 | 31.12.9999 | 0 | k.A. | 1.000 | EUR | 93,82 | 1.148.165 |
| USA, Staat | A1VNPW | 31.03.2023 | 1,5 | 0,14 | 100 | USD | 103,11 | 947.973 |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | A18ZDS | 17.03.2036 | 2,75 | 0,94 | 1.000 | EUR | 125,801 | 930.182 |
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (News vom 17.12.2020) (18.12.2020/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 97,189 € | 97,146 € | 0,043 € | +0,04% | 16.04./17:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS2018637327 | A2R37Q | 98,07 € | 96,33 € | |
Werte im Artikel



