DUBAI GOV. 20/50 MTN auf Festzins
WKN: A2818S / ISIN: XS2226973522Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 71,262 $ | 71,75 $ | -0,68% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Düsseldorf | 71,09 $ | 71,23 $ | -0,20% | 23.04.26 |
| Frankfurt | 70,98 $ | 71,14 $ | -0,22% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 71,262 $ | 71,75 $ | -0,68% | 23.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Dubai |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Vereinigte Arabische Emirate |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | USD |
| Fälligkeit | 09.09.50 |
| Fälligkeit (Jahre) | 24.3611491108071 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | - |
| Kuponperiode | Jahr |
| Vorh. Kupon | - |
| Tage seit Kupon |
Kennzahlen
| Rendite | +1,40% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +1,40% |
| Duration | 24,3945 |
| Modified Duration | +24,06% |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


