Anleihe auf Festzins
WKN: GV8RQ9 / ISIN: DE000GV8RQ92Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Frankfurt Zertifikate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 99,80 € | 99,80 € | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
99,80 € | 99,80 € | 0,00% | 22.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 09.11.2026,08.11.2027, 08.11.2028, 08.11.2029, 08. |
| Fälligkeit | 08.11.35 |
| Fälligkeit (Jahre) | 9.53488372093023 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +3,70% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 09.11.26 |
| Vorh. Kupon | - |
| Tage seit Kupon |
Kennzahlen
| Rendite | +3,73% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,73% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 09.11.2026 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2027 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2028 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2029 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2030 | 3,70% p.a. |
| 10.11.2031 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2032 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2033 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2034 | 3,70% p.a. |
| 08.11.2035 | 3,70% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


