Anleihe 03/2028 auf Stufenzins
WKN: DK0PMF / ISIN: DE000DK0PMF4Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 14.03.2019,16.03.2020,15.03.2021,14.03.2022,14.03. |
| Fälligkeit | 14.03.28 |
Kupon
| Kupontyp | Stufenzins |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 1.000 EUR zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 14.03.2019 | 0,90% p.a. |
| 16.03.2020 | 1,00% p.a. |
| 15.03.2021 | 1,10% p.a. |
| 14.03.2022 | 1,20% p.a. |
| 14.03.2023 | 1,30% p.a. |
| 14.03.2024 | 1,40% p.a. |
| 14.03.2025 | 1,50% p.a. |
| 16.03.2026 | 1,60% p.a. |
| 15.03.2027 | 1,70% p.a. |
| 14.03.2028 | 2,00% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


