3,875% Verizon Communications 19/29 auf Festzins
WKN: A2RXQ8 / ISIN: US92343VES97Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 99,10 $ | 99,153 $ | -0,05% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 99,155 $ | 99,015 $ | +0,14% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 99,06 $ | 99,09 $ | -0,03% | 27.04.26 |
| München | 99,00 $ | 99,03 $ | -0,03% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 99,10 $ | 99,153 $ | -0,05% | 27.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Verizon Communications Inc. |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Stückelung | 2000 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 08.F/A |
| Fälligkeit | 08.02.29 |
| Fälligkeit (Jahre) | 2.78248974008208 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +3,88% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 08.08.26 |
| Vorh. Kupon | 08.02.26 |
| Tage seit Kupon | 79 |
Kennzahlen
| Rendite | +4,26% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +4,26% |
| Stückzinsen | +0,84% |
| Duration | 1,48296 |
| Modified Duration | +1,42% |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


