2,375% US Treasury 19/29 auf Festzins
WKN: A2R1YN / ISIN: US9128286T26Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
17.09.21
, Börse Stuttgart
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 09.09.-15.09.2021 - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 09.09. bis 15.09.2021: Emittent WKN Laufzeit Kupon % Rendite % kl. hdlb. Einheit Whrg. Letzter Kurs Umsatz in EUR Frankreich, Staat A19VU4 25.05.2034 1,25 0,12 1 EUR 113,107 5.780.825 Otto GmbH & Co. KG A2LQ0B 31.12.9999 4 k.A. 1000 EUR 109,5 1.711.150 Deutsche Lufthansa AG A2YNV6 06.09.2024 0,25 1,17 1000 EUR 97,742 1.625.458 Bundesrepublik Deutschland 103056 15.04.2026 0,1 k.A. 0,01 EUR 111,307 1.194.085 Metalcorp ... [mehr]
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 95,891 $ | 95,932 $ | -0,04% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
95,989 $ | 95,913 $ | +0,08% | 13.03.26 |
| Frankfurt | 95,92 $ | 95,905 $ | +0,02% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 95,93 $ | 95,93 $ | 0,00% | 16.04.26 |
| München | 95,923 $ | 95,951 $ | -0,03% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 95,891 $ | 95,932 $ | -0,04% | 16.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | US Treasury |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Stückelung | 100 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 15.M/N |
| Fälligkeit | 15.05.29 |
| Fälligkeit (Jahre) | 3.07523939808482 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +2,38% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.26 |
| Vorh. Kupon | 15.11.25 |
| Tage seit Kupon | 153 |
Kennzahlen
| Rendite | +3,84% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,84% |
| Stückzinsen | +1,00% |
| Spread | 0.0281484570475357 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2019 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2020 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2020 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2021 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2021 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2022 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2022 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2023 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2023 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2024 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2024 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2025 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2025 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2026 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2026 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2027 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2027 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2028 | 2,375% p.a. |
| 15.11.2028 | 2,375% p.a. |
| 15.05.2029 | 2,375% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


