1,875% SANEF 15/26 auf Festzins
WKN: A18UQQ / ISIN: FR0013053329Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | SANEF |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Frankreich |
Stammdaten
| Stückelung | 100000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 16.03.gzj. |
| Fälligkeit | 16.03.26 |
| Fälligkeit (Jahre) | -0.109439124487004 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +1,88% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | 16.03.26 |
| Tage seit Kupon | 40 |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 16.03.2016 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2017 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2018 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2019 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2020 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2021 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2022 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2023 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2024 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2025 | 1,875% p.a. |
| 16.03.2026 | 1,875% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Dezember 2025 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


