1,75% Ungarn 17/27 auf Festzins
WKN: A19QHN / ISIN: XS1696445516Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 98,334 € | 98,381 € | -0,05% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Düsseldorf | 98,32 € | 98,35 € | -0,03% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 98,334 € | 98,381 € | -0,05% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 98,01 € | 98,07 € | -0,06% | 24.04.26 |
| München | 98,225 € | 98,38 € | -0,16% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Ungarn |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Ungarn |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 10.10.gzj. |
| Fälligkeit | 10.10.27 |
| Fälligkeit (Jahre) | 1.45280437756498 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +1,75% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 10.10.26 |
| Vorh. Kupon | 10.10.25 |
| Tage seit Kupon | 199 |
Kennzahlen
| Rendite | +2,94% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +2,94% |
| Stückzinsen | +0,95% |
| Spread | 0.524021001305002 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 10.10.2018 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2019 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2020 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2021 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2022 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2023 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2024 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2025 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2026 | 1,75% p.a. |
| 10.10.2027 | 1,75% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


