1,40 % Anleihe Green Bond 05/2028 auf Festzins
WKN: DK05TH / ISIN: DE000DK05TH2Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 24.05.gj |
| Fälligkeit | 24.05.28 |
| Fälligkeit (Jahre) | 2.0875512995896 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +1,40% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 24.05.26 |
| Vorh. Kupon | 24.05.25 |
| Tage seit Kupon | 333 |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 1.000 EUR zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 24.05.2023 | 1,40% p.a. |
| 24.05.2024 | 1,40% p.a. |
| 24.05.2025 | 1,40% p.a. |
| 24.05.2026 | 1,40% p.a. |
| 24.05.2027 | 1,40% p.a. |
| 24.05.2028 | 1,40% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


