0,375% Engie SA 19/27 auf Festzins
WKN: A2R30D / ISIN: FR0013428489Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 97,213 € | 97,177 € | +0,04% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
103,145 € | 97,262 € | +6,05% | 26.08.22 |
| Frankfurt | 97,213 € | 97,177 € | +0,04% | 23.04.26 |
| Hannover | 97,23 € | 97,189 € | +0,04% | 08:02 |
| Düsseldorf | 97,22 € | 97,21 € | +0,01% | 23.04.26 |
| München | 97,22 € | 97,213 € | +0,01% | 08:05 |
| Hamburg | 97,22 € | 97,22 € | 0,00% | 08:02 |
| Stuttgart | 97,199 € | 97,221 € | -0,02% | 08:18 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Engie SA |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Frankreich |
Stammdaten
| Stückelung | 100000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 21.06.gzj. |
| Fälligkeit | 21.06.27 |
| Fälligkeit (Jahre) | 1.15731874145007 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +0,38% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 21.06.26 |
| Vorh. Kupon | 21.06.25 |
| Tage seit Kupon | 307 |
Kennzahlen
| Rendite | +2,88% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +2,88% |
| Stückzinsen | +0,32% |
| Duration | 1,04491 |
| Modified Duration | +1,02% |
| Spread | 0.0822283893514282 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


