Xetra-Gold ETC

WKN: A0S9GB / ISIN: DE000A0S9GB0


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
10:48:24 130,74 38.0
10:47:03 130,78 5.0
10:46:25 130,74 320.0
10:46:21 130,78 80.0
10:46:07 130,73 1000.0
10:45:45 130,80 8.0
10:42:11 130,75 7.0
10:41:50 130,68 16.0
10:41:23 130,70 240.0
10:41:14 130,72 200.0
10:40:41 130,69 93.0
10:39:12 130,65 201.0
10:35:32 130,64 61.0
10:31:16 130,63 150.0
10:31:16 130,58 1.0
10:31:05 130,61 30.0
10:28:02 130,58 30.0
10:24:59 130,57 171.0
10:24:01 130,60 267.0
10:21:45 130,62 50.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
10:21:00 130,63 10.0
10:19:13 130,62 31.0
10:13:54 130,53 10.0
10:11:01 130,55 10.0
10:05:37 130,77 100.0
10:04:59 130,73 50.0
10:04:10 130,71 30.0
10:03:48 130,72 23.0
10:03:35 130,72 15.0
10:03:30 130,72 60.0
10:03:09 130,67 152.0
09:55:32 130,59 1.0
09:55:11 130,63 1.0
09:55:09 130,63 75.0
09:52:52 130,54 135.0
09:50:00 130,50 153.0
09:49:57 130,50 36.0
09:49:33 130,56 20.0
09:47:12 130,53 10.0
09:45:29 130,60 4.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:44:54 130,67 77.0
09:44:36 130,66 75.0
09:44:28 130,65 1000.0
09:44:25 130,67 76.0
09:43:52 130,67 77.0
09:43:41 130,63 19.0
09:41:59 130,67 8.0
09:37:24 130,73 10.0
09:36:30 130,78 685.0
09:32:29 130,84 40.0
09:32:23 130,84 58.0
09:31:47 130,83 100.0
09:30:52 130,81 1.0
09:30:33 130,82 76.0
09:30:12 130,78 2.0
09:29:41 130,78 10.0
09:28:53 130,81 25.0
09:27:32 130,79 20.0
09:26:16 130,84 152.0
09:26:13 130,83 30.0
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3    von   3   Weiter  
RSS Feeds