WORLD BK 21/31 MTN
WKN: A3KYFN / ISIN: US459058KA05Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.22 | 96,56 | 97,69 | 96,46 | 97,69 | 0 |
| 28.02.22 | 96,11 | 96,37 | 95,91 | 96,25 | 0 |
| 25.02.22 | 95,74 | 95,79 | 95,24 | 95,42 | 0 |
| 24.02.22 | 96,31 | 96,56 | 95,77 | 95,77 | 0 |
| 23.02.22 | 95,67 | 95,67 | 95,40 | 95,53 | 0 |
| 22.02.22 | 96,53 | 96,55 | 95,69 | 95,83 | 0 |
| 21.02.22 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | 0 |
| 18.02.22 | 95,55 | 95,89 | 95,44 | 95,88 | 0 |
| 17.02.22 | 95,10 | 95,66 | 95,10 | 95,63 | 0 |
| 16.02.22 | 94,93 | 95,19 | 94,88 | 95,01 | 0 |
| 15.02.22 | 95,46 | 95,46 | 94,90 | 95,05 | 0 |
| 14.02.22 | 95,70 | 96,13 | 95,18 | 95,21 | 0 |
| 11.02.22 | 95,19 | 95,36 | 94,83 | 94,83 | 0 |
| 10.02.22 | 95,97 | 96,04 | 95,18 | 95,18 | 0 |
| 09.02.22 | 95,83 | 96,11 | 95,83 | 96,05 | 0 |
| 08.02.22 | 95,85 | 95,96 | 95,70 | 95,79 | 0 |
| 07.02.22 | 96,27 | 96,27 | 95,99 | 95,99 | 0 |
| 04.02.22 | 96,90 | 97,01 | 95,99 | 96,06 | 0 |
| 03.02.22 | 97,33 | 97,36 | 96,81 | 96,81 | 0 |
| 02.02.22 | 97,08 | 97,51 | 97,04 | 97,51 | 0 |
| 01.02.22 | 97,45 | 97,61 | 97,03 | 97,05 | 0 |
| 31.01.22 | 97,12 | 97,46 | 96,79 | 97,26 | 0 |
| 28.01.22 | 97,12 | 97,39 | 96,79 | 97,39 | 0 |
| 27.01.22 | 96,71 | 97,23 | 96,71 | 97,20 | 0 |
| 26.01.22 | 97,52 | 97,53 | 97,32 | 97,34 | 0 |



