variabel LBBW 20/28 auf Stufenzins
WKN: LB13JK / ISIN: DE000LB13JK3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | 94,51 | 94,89 | 94,51 | 94,88 | 0 |
| 18.11.25 | 94,47 | 94,87 | 94,47 | 94,86 | 0 |
| 17.11.25 | 94,15 | 94,89 | 94,15 | 94,82 | 0 |
| 14.11.25 | 94,15 | 94,86 | 94,15 | 94,83 | 0 |
| 13.11.25 | 94,53 | 94,93 | 94,53 | 94,85 | 0 |
| 12.11.25 | 94,20 | 94,94 | 94,20 | 94,89 | 0 |
| 11.11.25 | 94,19 | 94,94 | 94,19 | 94,90 | 0 |
| 10.11.25 | 94,19 | 94,93 | 94,19 | 94,89 | 0 |
| 07.11.25 | 94,17 | 94,92 | 94,17 | 94,89 | 0 |
| 06.11.25 | 94,50 | 94,88 | 94,50 | 94,87 | 0 |
| 05.11.25 | 94,51 | 94,89 | 94,51 | 94,85 | 0 |
| 04.11.25 | 94,47 | 94,90 | 94,47 | 94,86 | 0 |
| 03.11.25 | 94,52 | 94,91 | 94,52 | 94,83 | 0 |
| 31.10.25 | 94,15 | 94,90 | 94,15 | 94,87 | 0 |
| 30.10.25 | 94,17 | 94,85 | 94,17 | 94,85 | 0 |
| 29.10.25 | 94,16 | 94,93 | 94,16 | 94,87 | 0 |
| 28.10.25 | 94,51 | 94,92 | 94,51 | 94,86 | 0 |
| 27.10.25 | 94,51 | 94,87 | 94,51 | 94,86 | 0 |
| 24.10.25 | 94,25 | 94,89 | 94,25 | 94,86 | 0 |
| 23.10.25 | 94,25 | 94,96 | 94,25 | 94,94 | 0 |
| 22.10.25 | 94,25 | 95,03 | 94,25 | 94,95 | 0 |
| 21.10.25 | 94,58 | 94,99 | 94,58 | 94,95 | 0 |
| 20.10.25 | 94,58 | 94,93 | 94,58 | 94,93 | 0 |
| 17.10.25 | 94,56 | 94,98 | 94,56 | 94,93 | 0 |
| 16.10.25 | 94,56 | 94,92 | 94,56 | 94,91 | 0 |



