variabel LBBW 19/32 auf Stufenzins

WKN: LB13DH / ISIN: DE000LB13DH2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.08.25 81,67 81,99 81,67 81,97 0
05.08.25 81,63 82,08 81,63 82,01 0
04.08.25 81,35 81,95 81,35 81,95 0
01.08.25 81,28 81,75 81,28 81,73 0
31.07.25 80,86 81,64 80,86 81,64 0
30.07.25 80,93 81,70 80,93 81,56 0
29.07.25 80,39 81,63 80,39 81,63 0
28.07.25 80,58 81,12 80,58 81,11 0
25.07.25 80,32 80,93 80,32 80,92 0
24.07.25 81,14 81,22 81,02 81,02 0
23.07.25 80,83 81,49 80,83 81,49 0
22.07.25 80,72 81,53 80,72 81,53 0
21.07.25 80,73 81,45 80,73 81,44 0
18.07.25 80,45 81,07 80,45 81,04 0
17.07.25 80,77 81,18 80,77 81,18 0
16.07.25 80,30 81,16 80,30 81,16 0
15.07.25 80,53 81,14 80,53 81,00 0
14.07.25 80,19 80,99 80,19 80,88 0
11.07.25 80,33 81,11 80,33 80,91 0
10.07.25 80,46 81,23 80,46 81,04 0
09.07.25 80,73 81,18 80,73 81,17 0
08.07.25 80,54 81,09 80,54 81,09 0
07.07.25 80,73 81,45 80,73 81,27 0
04.07.25 81,01 81,55 81,01 81,43 0
03.07.25 80,48 81,36 80,48 81,36 0
Seite:  Zurück   6  |  7  |     |  9  |  10    von   68     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: