variabel LBBW 18/32 auf Stufenzins
WKN: LB1QEJ / ISIN: DE000LB1QEJ0
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 87,92 € | 87,94 € | -0,02% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Stuttgart | 87,92 € | 87,94 € | -0,02% | 16.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 25.10.gj |
| Fälligkeit | 25.10.32 |
Kupon
| Kupontyp | Stufenzins |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 25.10.2019 | 1,15% p.a. |
| 25.10.2020 | 1,15% p.a. |
| 25.10.2021 | 1,25% p.a. |
| 25.10.2022 | 1,25% p.a. |
| 25.10.2023 | 1,35% p.a. |
| 25.10.2024 | 1,35% p.a. |
| 25.10.2025 | 1,45% p.a. |
| 25.10.2026 | 1,45% p.a. |
| 25.10.2027 | 1,55% p.a. |
| 25.10.2028 | 1,55% p.a. |
| 25.10.2029 | 1,60% p.a. |
| 25.10.2030 | 1,60% p.a. |
| 25.10.2031 | 1,70% p.a. |
| 25.10.2032 | 1,70% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


