variabel Deutsche Pfandbriefbank 18/33 auf 10J.EUR Swapsatz
WKN: A2GSLE / ISIN: DE000A2GSLE2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.18 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 0 |
| 30.05.18 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 0 |
| 29.05.18 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 0 |
| 28.05.18 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 0 |
| 25.05.18 | 93,11 | 93,11 | 93,11 | 93,11 | 0 |
| 24.05.18 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 0 |
| 23.05.18 | 93,03 | 93,03 | 93,03 | 93,03 | 0 |
| 22.05.18 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 0 |
| 18.05.18 | 92,98 | 92,98 | 92,98 | 92,98 | 0 |
| 17.05.18 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 0 |
| 16.05.18 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 0 |
| 15.05.18 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 0 |
| 14.05.18 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 0 |
| 11.05.18 | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 0 |
| 10.05.18 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 0 |
| 09.05.18 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 0 |
| 08.05.18 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 0 |
| 07.05.18 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 0 |
| 04.05.18 | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 0 |
| 03.05.18 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 0 |
| 02.05.18 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 0 |
| 30.04.18 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 94,33 | 0 |
| 27.04.18 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 0 |
| 26.04.18 | 94,49 | 94,49 | 94,49 | 94,49 | 0 |
| 25.04.18 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 0 |



