variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz
WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.18 | 8,82 | 8,85 | 8,82 | 8,85 | 0 |
| 13.02.18 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 0 |
| 12.02.18 | 8,83 | 8,85 | 8,83 | 8,85 | 0 |
| 09.02.18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 |
| 08.02.18 | 8,96 | 9,20 | 8,96 | 9,20 | 0 |
| 07.02.18 | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 9,10 | 0 |
| 06.02.18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 |
| 05.02.18 | 9,03 | 9,03 | 8,58 | 8,58 | 0 |
| 02.02.18 | 9,20 | 9,20 | 8,95 | 9,15 | 10000 |
| 01.02.18 | 10,10 | 10,10 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 31.01.18 | 10,23 | 10,25 | 10,20 | 10,20 | 27384 |
| 30.01.18 | 10,55 | 10,55 | 10,40 | 10,40 | 0 |
| 29.01.18 | 10,44 | 10,55 | 10,44 | 10,55 | 0 |
| 26.01.18 | 10,61 | 10,75 | 10,61 | 10,75 | 0 |
| 25.01.18 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 0 |
| 24.01.18 | 10,85 | 10,90 | 10,85 | 10,90 | 0 |
| 23.01.18 | 10,85 | 10,89 | 10,85 | 10,89 | 0 |
| 22.01.18 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 |
| 19.01.18 | 10,98 | 11,05 | 10,98 | 11,05 | 0 |
| 18.01.18 | 11,03 | 11,10 | 11,03 | 11,10 | 0 |
| 17.01.18 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0 |
| 16.01.18 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 |
| 15.01.18 | 10,82 | 11,00 | 10,82 | 11,00 | 0 |
| 12.01.18 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 |
| 11.01.18 | 10,89 | 11,00 | 10,89 | 11,00 | 0 |



