BAD.-WUERTT.LSA 25/32
WKN: A3H256 / ISIN: DE000A3H2564Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:48:20 | 98,14 | 0.0 |
| 21:06:57 | 98,14 | 0.0 |
| 20:05:52 | 98,14 | 0.0 |
| 19:06:56 | 98,14 | 0.0 |
| 18:06:16 | 98,14 | 0.0 |
| 15:05:06 | 98,18 | 0.0 |
| 14:07:49 | 98,26 | 0.0 |
| 13:06:18 | 98,28 | 0.0 |
| 13:06:18 | 98,28 | 0.0 |
| 12:06:12 | 98,21 | 0.0 |
| 11:06:41 | 98,25 | 0.0 |
| 10:36:16 | 98,24 | 0.0 |
| 09:35:22 | 98,24 | 0.0 |
| 08:50:16 | 98,20 | 0.0 |
| 08:21:06 | 98,21 | 0.0 |
| 07:47:39 | 98,21 | 0.0 |
| 07:34:30 | 98,21 | 0.0 |


