AAREAL BANK MTN.HPF.S.270
WKN: AAR047 / ISIN: DE000AAR0470Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:09 | 97,74 | 0.0 |
| 21:04:40 | 97,74 | 0.0 |
| 18:04:32 | 97,74 | 0.0 |
| 16:04:01 | 97,60 | 0.0 |
| 15:03:42 | 97,61 | 0.0 |
| 14:05:50 | 97,61 | 0.0 |
| 13:04:23 | 97,52 | 0.0 |
| 12:04:13 | 97,49 | 0.0 |
| 11:04:32 | 97,46 | 0.0 |
| 10:34:40 | 97,45 | 0.0 |
| 10:30:09 | 97,50 | 0.0 |
| 09:33:51 | 97,55 | 0.0 |
| 08:48:49 | 97,52 | 0.0 |
| 08:19:03 | 97,63 | 0.0 |
| 07:46:49 | 97,66 | 0.0 |
| 07:33:48 | 97,66 | 0.0 |


