BUNDANL.V.25/56

WKN: BU2D01 / ISIN: DE000BU2D012


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:27:02 88,43 0.0
17:27:02 88,43 0.0
17:05:05 88,42 0.0
17:03:31 88,46 0.0
14:31:01 88,28 0.0
13:50:05 88,27 0.0
11:20:43 88,08 0.0
10:45:05 87,98 0.0
10:40:09 87,95 80000.0
08:30:07 87,75 0.0
RSS Feeds