AAREAL BANK MTN.HPF.S.261
WKN: AAR042 / ISIN: DE000AAR0421Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:25 | 100,84 | 0.0 |
| 21:05:12 | 100,84 | 0.0 |
| 20:04:31 | 100,84 | 0.0 |
| 17:05:12 | 100,79 | 0.0 |
| 16:04:32 | 100,73 | 0.0 |
| 15:04:03 | 100,73 | 0.0 |
| 14:06:19 | 100,76 | 0.0 |
| 13:04:46 | 100,68 | 0.0 |
| 12:04:36 | 100,67 | 0.0 |
| 11:04:58 | 100,64 | 0.0 |
| 10:30:20 | 100,65 | 0.0 |
| 09:34:12 | 100,68 | 0.0 |
| 08:49:08 | 100,67 | 0.0 |
| 08:19:24 | 100,70 | 0.0 |
| 07:47:03 | 100,77 | 0.0 |
| 07:34:02 | 100,77 | 0.0 |


