2,00% Rumänien, Republik 19/26 auf Festzins
WKN: A2R0AA / ISIN: XS1934867547Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:47 | 99,36 | 0.0 |
| 21:05:57 | 99,36 | 0.0 |
| 19:06:15 | 99,36 | 0.0 |
| 18:05:40 | 99,36 | 0.0 |
| 17:06:00 | 99,54 | 0.0 |
| 16:05:19 | 99,36 | 0.0 |
| 14:07:09 | 99,35 | 0.0 |
| 13:05:35 | 99,35 | 0.0 |
| 12:05:23 | 99,35 | 0.0 |
| 11:05:48 | 99,34 | 0.0 |
| 10:35:38 | 99,34 | 0.0 |
| 09:34:54 | 99,34 | 0.0 |
| 08:49:45 | 99,17 | 0.0 |
| 08:20:03 | 99,26 | 0.0 |
| 07:47:22 | 99,26 | 0.0 |
| 07:34:21 | 99,26 | 0.0 |


