4,5% Deutsche Bank 16/26 auf Festzins

WKN: DL40SR / ISIN: DE000DL40SR8


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:47:33 100,13 0.0
21:05:53 100,13 0.0
20:04:59 100,13 0.0
19:06:06 100,13 0.0
18:05:29 100,13 0.0
17:05:56 100,13 0.0
15:04:33 100,13 0.0
14:06:55 100,13 0.0
13:05:52 100,11 0.0
12:05:49 100,11 0.0
11:05:53 100,11 0.0
10:36:01 100,13 0.0
09:34:40 100,11 0.0
08:49:45 100,12 0.0
08:19:59 100,12 0.0
07:58:39 100,11 0.0
RSS Feeds