4,30% Starbucks 15/45 auf Festzins

WKN: A1Z2PH / ISIN: US855244AH20


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:55 81,98 0.0
21:01:34 81,99 0.0
20:01:20 82,01 0.0
19:01:31 82,08 0.0
18:01:34 82,15 0.0
15:01:27 82,52 0.0
14:02:37 82,20 0.0
13:01:22 82,39 0.0
13:01:22 82,39 0.0
12:01:15 82,21 0.0
11:01:28 82,50 0.0
10:31:42 82,40 0.0
09:31:20 82,32 0.0
08:46:15 82,22 0.0
08:16:18 82,22 0.0
07:45:31 82,22 0.0
07:32:32 82,22 0.0
RSS Feeds