variabel LBBW 19/26 auf Stufenzins

WKN: LB1193 / ISIN: DE000LB11934


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:50:19 99,46 0.0
15:27:25 99,46 0.0
13:41:24 99,46 0.0
13:34:22 99,46 0.0
12:07:03 99,46 0.0
11:07:03 99,46 0.0
10:36:55 99,46 0.0
10:31:19 99,46 0.0
09:35:52 99,46 0.0
09:15:41 99,46 0.0
RSS Feeds