1,45% Spanien 19/29 auf Festzins
WKN: A2RWZ7 / ISIN: ES0000012E51Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:22 | 96,66 | 0.0 |
| 21:06:05 | 96,66 | 0.0 |
| 20:05:33 | 96,66 | 0.0 |
| 19:06:21 | 96,76 | 0.0 |
| 18:05:43 | 96,76 | 0.0 |
| 14:07:19 | 96,49 | 0.0 |
| 13:06:13 | 96,49 | 0.0 |
| 12:06:11 | 96,50 | 0.0 |
| 11:06:11 | 96,49 | 0.0 |
| 10:36:21 | 96,46 | 0.0 |
| 09:35:12 | 96,45 | 0.0 |
| 08:50:00 | 96,41 | 0.0 |
| 08:20:49 | 96,44 | 0.0 |
| 07:47:34 | 96,46 | 0.0 |
| 07:34:29 | 96,46 | 0.0 |


