1,25% Belgien, Königreich 18/33 auf Festzins
WKN: A19W9B / ISIN: BE0000346552Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:55 | 88,74 | 0.0 |
| 21:02:26 | 88,74 | 0.0 |
| 20:02:06 | 88,74 | 0.0 |
| 18:02:30 | 88,74 | 0.0 |
| 17:02:43 | 88,80 | 0.0 |
| 16:02:08 | 88,70 | 0.0 |
| 14:03:42 | 88,25 | 0.0 |
| 13:02:19 | 88,28 | 0.0 |
| 12:02:13 | 88,27 | 0.0 |
| 11:02:28 | 88,27 | 0.0 |
| 10:33:44 | 88,22 | 0.0 |
| 09:32:15 | 88,19 | 0.0 |
| 08:47:05 | 88,14 | 0.0 |
| 08:17:22 | 88,20 | 0.0 |
| 07:46:00 | 88,20 | 0.0 |
| 07:32:58 | 88,20 | 0.0 |


