iShares Physical Silver ETC

WKN: A1KWPR / ISIN: IE00B4NCWG09


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:12:39 66,62 1.0
17:11:44 66,60 53.0
17:10:32 66,69 30.0
17:10:10 66,72 5.0
17:06:57 66,64 5.0
17:06:46 66,61 289.0
17:06:23 66,61 88.0
17:06:04 66,58 88.0
17:05:43 66,62 1.0
17:05:42 66,70 450.0
17:05:01 66,67 67.0
17:04:27 66,57 7.0
17:04:10 66,45 23.0
17:03:37 66,66 10.0
17:03:27 66,60 10.0
17:02:35 66,54 105.0
17:02:07 66,49 140.0
17:01:34 66,50 1.0
17:01:26 66,53 500.0
17:00:34 66,49 88.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:00:02 66,62 30.0
16:59:56 66,61 30.0
16:59:41 66,67 1.0
16:57:56 66,74 2.0
16:57:34 66,74 22.0
16:57:13 66,71 15.0
16:56:54 66,70 15.0
16:56:36 66,65 20.0
16:56:12 66,62 35.0
16:56:07 66,70 112.0
16:55:12 66,70 90.0
16:55:07 66,72 2.0
16:54:39 66,72 134.0
16:53:12 66,72 1.0
16:52:55 66,72 50.0
16:52:46 66,76 1.0
16:52:25 66,79 40.0
16:52:17 66,74 50.0
16:51:22 66,73 3.0
16:51:04 66,72 15.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:50:53 66,76 70.0
16:50:34 66,80 70.0
16:50:24 66,84 1.0
16:49:59 66,87 30.0
16:49:43 66,90 1.0
16:48:42 66,79 1.0
16:48:07 66,78 50.0
16:47:53 66,82 1.0
16:47:29 66,80 164.0
16:47:13 66,56 1.0
16:46:38 66,50 23.0
16:46:28 66,50 430.0
16:46:05 66,80 4.0
16:44:08 66,65 50.0
16:43:56 66,90 1.0
16:43:44 66,65 4.0
16:43:38 66,90 2.0
16:43:22 66,89 50.0
16:42:10 66,90 5.0
16:41:24 66,75 624.0
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   11     
RSS Feeds