SUNFARMING IHS 22/27

WKN: A3MQM7 / ISIN: DE000A3MQM78


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 96,00 96,00 - 96,00 16.04.26
 Tradegate 2.000 +0,52% 97,03 97,53 - 97,53 16.04.26
 Stuttgart 2.000 +1,41% 95,90 96,00 - 97,25 16.04.26
 Düsseldorf 0 0,00% 96,00 96,00 - 96,00 16.04.26
 Hamburg 0 +0,84% 96,44 96,20 - 97,25 16.04.26
 München 0 +0,16% 96,05 96,20 - 96,20 16.04.26
 Hannover 0 +0,16% 96,05 96,20 - 96,20 16.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 16.04.26
2.000 0 -   -   0 - 16.04.26
Stuttgart 0 0 96,65 -   0 - 16.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 16.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 16.04.26
München 0 0 -   -   0 - 16.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 16.04.26