RWE AG MTN 23/29

WKN: A30V83 / ISIN: XS2584685031


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,03% 101,55 101,47 - 101,58 24.04.26
 Stuttgart 100.000 +0,04% 101,57 101,48 - 101,74 24.04.26
 Tradegate 51.000 -0,03% 101,70 101,55 - 101,78 24.04.26
 München 0 -0,04% 101,53 101,50 - 101,60 24.04.26
 Hamburg 0 +0,08% 101,58 101,56 - 101,66 24.04.26
 Düsseldorf 0 +0,08% 101,58 101,48 - 101,66 24.04.26
 Hannover 0 +0,01% 101,59 101,60 - 101,60 24.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 24.04.26
2.000 0 -   -   0 - 24.04.26
Stuttgart 0 0 101,60 101,86 0 0,25% 24.04.26
München 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 24.04.26