CONTINENTAL MTN22/27

WKN: A30VQ4 / ISIN: XS2558972415


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 100,75 100,75 - 100,75 22.04.26
 Stuttgart 217.000 -0,12% 100,88 100,71 - 100,89 22.04.26
 Tradegate 5.000 +0,02% 100,83 100,84 - 100,88 22.04.26
 Düsseldorf 0 -0,11% 100,82 100,71 - 100,88 22.04.26
 Hamburg 0 -0,12% 100,82 100,70 - 100,88 22.04.26
 Hannover 0 - -   100,88 - 100,88 22.04.26
 München 0 -0,07% 100,81 100,74 - 100,83 22.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22.04.26
4.000 0 -   -   0 - 22.04.26
Stuttgart 0 0 100,70 100,89 0 0,19% 22.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 22.04.26
München 0 0 -   -   0 - 22.04.26