BUNDANL.V.26/36

WKN: BU2Z06 / ISIN: DE000BU2Z064


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 20.000 -0,02% 99,17 98,87 - 99,14 17:27
 Tradegate 657.782 +0,03% 99,06 98,84 - 99,10 17:07
 Hamburg 96.000 -0,23% 99,20 98,83 - 98,97 12:59
 Stuttgart 51.020 -0,04% 99,13 98,79 - 99,13 21:47
 München 26.000 -0,16% 99,16 98,85 - 99,00 13:02
 Düsseldorf 0 -0,06% 99,19 98,84 - 99,13 17:31
 Hannover 0 -0,30% 99,13 98,83 - 98,83 08:02
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 17:30
50.000 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart 0 0 99,10 99,13 0 0,03% 17:58
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Hamburg 96.000 0 98,74 -   0 - 18:00
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 18:02
Hannover 0 0 98,74 -   0 - 18:00