HOMANN HOLZW IHS.25/32

WKN: A4DFTR / ISIN: NO0013536169


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 5.000 +0,15% 100,35 100,50 - 101,50 13:07
 Stuttgart 4.000 -0,67% 101,00 100,30 - 101,00 21:47
 Tradegate 0 -0,49% 101,35 -   - -   17.04.26
 Hannover 0 +0,45% 100,55 101,00 - 101,00 08:03
 Hamburg 0 0,00% 100,85 100,85 - 101,00 17:16
 München 0 +0,50% 100,00 100,50 - 100,50 15:44
 Düsseldorf 0 +0,15% 100,35 100,50 - 100,50 17:26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 17:30
0 0 -   -   0 - 22:00
Hannover 0 23.000 100,85 101,85 30.000 0,99% 18:01
Hamburg 0 0 -   -   0 - 20:00
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart 0 0 -   -   0 - 22:00
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 18:01