M.B.INT.FIN. 23/31 MTN

WKN: A3LH6U / ISIN: DE000A3LH6U5


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 4.000 -0,33% 102,16 101,67 - 101,82 24.04.26
 Stuttgart 264.000 +0,02% 101,89 101,69 - 101,96 24.04.26
 Tradegate 9.000 -0,04% 101,96 101,92 - 101,92 24.04.26
 München 0 -0,10% 101,90 101,80 - 101,81 24.04.26
 Hamburg 0 -0,05% 101,97 101,80 - 101,92 24.04.26
 Düsseldorf 0 -0,05% 101,97 101,87 - 101,92 24.04.26
 Hannover 0 -0,13% 101,94 101,81 - 101,81 24.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 24.04.26
9.000 0 -   -   0 - 24.04.26
Stuttgart 0 100.000 101,91 102,11 0 0,20% 24.04.26
München 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 24.04.26