3.5% OMV 12/27 auf Festzins

WKN: A1G9ZZ / ISIN: XS0834371469


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,01% 100,63 100,61 - 100,67 17:00
 Tradegate 0 +0,07% 100,69 -   - -   15.04.26
 Stuttgart 0 +0,01% 100,62 100,61 - 100,67 21:46
 Düsseldorf 0 +0,01% 100,63 100,63 - 100,64 17:23
 München 0 +0,04% 100,59 100,62 - 100,62 08:57
 Hannover 0 +0,10% 100,57 100,62 - 100,67 13:18
 Hamburg 0 +0,02% 100,62 100,61 - 100,67 17:15
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 17:30
0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart 0 0 100,64 100,75 0 0,11% 17:59
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 18:01
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Hannover 0 0 -   -   0 - 20:00
Hamburg 0 0 -   -   0 - 20:00