Anleihe 11/2016 auf Stufenzins

WKN: BLB3Y7 / ISIN: DE000BLB3Y71


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.10.16 97,60 97,60 97,10 97,10 -
26.10.16 97,60 97,60 97,60 97,60 -
25.10.16 97,50 97,50 97,50 97,50 -
24.10.16 97,70 97,70 97,70 97,70 -
21.10.16 97,70 97,70 97,70 97,70 -
20.10.16 97,50 97,50 97,50 97,50 -
19.10.16 97,30 97,40 97,30 97,40 -
18.10.16 97,30 97,30 97,30 97,30 -
17.10.16 97,30 97,30 97,30 97,30 -
14.10.16 97,30 97,50 97,30 97,50 -
13.10.16 97,30 97,30 97,30 97,30 -
12.10.16 97,50 97,50 97,50 97,50 -
11.10.16 97,20 97,20 97,20 97,20 -
10.10.16 97,60 97,60 97,60 97,60 -
07.10.16 97,90 97,90 97,80 97,80 -
06.10.16 97,90 97,90 97,90 97,90 -
05.10.16 98,40 98,40 98,40 98,40 -
04.10.16 98,50 98,50 98,50 98,50 -
30.09.16 98,90 98,90 98,70 98,70 -
29.09.16 98,90 98,90 98,90 98,90 -
28.09.16 98,80 98,80 98,80 98,80 -
27.09.16 98,40 98,40 98,40 98,40 -
26.09.16 98,60 98,60 98,50 98,50 -
23.09.16 98,60 98,60 98,60 98,60 -
22.09.16 97,80 97,80 97,80 97,80 -
Seite:  Zurück   94  |     |  96    von   100     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: