0,65% Spanien 16/27 auf Variabler Zinssatz
WKN: A19G01 / ISIN: ES00000128S2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.18 | 106,34 | 106,42 | 106,28 | 106,28 | 0 |
| 14.08.18 | 105,92 | 106,33 | 105,92 | 106,28 | 0 |
| 13.08.18 | 106,42 | 106,42 | 105,51 | 105,73 | 0 |
| 10.08.18 | 106,59 | 106,70 | 106,37 | 106,42 | 0 |
| 09.08.18 | 106,50 | 106,62 | 106,43 | 106,62 | 0 |
| 08.08.18 | 106,53 | 106,59 | 106,52 | 106,52 | 0 |
| 07.08.18 | 106,46 | 106,51 | 106,43 | 106,45 | 0 |
| 06.08.18 | 106,26 | 106,47 | 106,26 | 106,47 | 0 |
| 03.08.18 | 106,10 | 106,25 | 105,98 | 106,25 | 0 |
| 02.08.18 | 105,68 | 106,18 | 105,68 | 106,12 | 0 |
| 01.08.18 | 106,82 | 106,82 | 106,46 | 106,46 | 0 |
| 31.07.18 | 106,63 | 106,81 | 106,63 | 106,81 | 0 |
| 30.07.18 | 107,09 | 107,09 | 106,76 | 106,76 | 0 |
| 27.07.18 | 107,24 | 107,24 | 107,19 | 107,23 | 0 |
| 26.07.18 | 107,30 | 107,30 | 107,13 | 107,14 | 0 |
| 25.07.18 | 107,10 | 107,39 | 107,10 | 107,39 | 0 |
| 24.07.18 | 107,09 | 107,09 | 106,95 | 106,95 | 0 |
| 23.07.18 | 107,09 | 107,18 | 107,09 | 107,16 | 0 |
| 20.07.18 | 107,44 | 107,44 | 107,28 | 107,30 | 0 |
| 19.07.18 | 107,44 | 107,54 | 107,40 | 107,44 | 0 |
| 18.07.18 | 107,85 | 107,85 | 107,52 | 107,52 | 0 |
| 17.07.18 | 107,68 | 107,85 | 107,68 | 107,85 | 0 |
| 16.07.18 | 107,93 | 107,93 | 107,63 | 107,63 | 0 |
| 13.07.18 | 107,83 | 108,00 | 107,83 | 107,88 | 0 |
| 12.07.18 | 107,89 | 107,93 | 107,61 | 107,93 | 0 |



