variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/28 auf Stufenzins
WKN: LB1QC2 / ISIN: DE000LB1QC23Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.18 | 96,85 | 97,03 | 96,75 | 97,03 | 0 |
| 17.10.18 | 96,60 | 96,83 | 96,60 | 96,83 | 0 |
| 16.10.18 | 96,55 | 96,63 | 96,55 | 96,63 | 0 |
| 15.10.18 | 96,40 | 96,63 | 96,40 | 96,53 | 0 |
| 12.10.18 | 96,23 | 96,38 | 96,23 | 96,38 | 0 |
| 11.10.18 | 96,05 | 96,53 | 96,05 | 96,43 | 0 |
| 10.10.18 | 96,25 | 96,28 | 96,23 | 96,23 | 0 |
| 09.10.18 | 96,30 | 96,30 | 96,18 | 96,23 | 0 |
| 08.10.18 | 96,20 | 96,33 | 96,20 | 96,33 | 0 |
| 05.10.18 | 96,38 | 96,38 | 96,23 | 96,23 | 0 |
| 04.10.18 | 96,95 | 96,95 | 96,38 | 96,43 | 0 |
| 02.10.18 | 96,75 | 97,13 | 96,75 | 97,13 | 0 |
| 01.10.18 | 97,00 | 97,00 | 96,78 | 96,78 | 0 |
| 28.09.18 | 96,75 | 97,08 | 96,75 | 97,08 | 0 |
| 27.09.18 | 96,60 | 96,83 | 96,60 | 96,83 | 0 |
| 26.09.18 | 96,60 | 96,63 | 96,58 | 96,63 | 0 |
| 25.09.18 | 96,90 | 96,90 | 96,53 | 96,53 | 0 |
| 24.09.18 | 97,25 | 97,25 | 97,08 | 97,08 | 0 |
| 21.09.18 | 97,25 | 97,33 | 97,18 | 97,28 | 0 |
| 20.09.18 | 97,45 | 97,45 | 97,28 | 97,33 | 0 |
| 19.09.18 | 97,48 | 97,48 | 97,38 | 97,48 | 0 |
| 18.09.18 | 97,83 | 97,83 | 97,80 | 97,83 | 0 |
| 17.09.18 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 0 |
| 14.09.18 | 98,30 | 98,30 | 98,13 | 98,13 | 0 |
| 13.09.18 | 98,45 | 98,45 | 98,23 | 98,28 | 0 |



