0,875% EFSF 19/35 auf Festzins

WKN: A1G0ED / ISIN: EU000A1G0ED2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.10.21 107,02 107,02 106,53 106,83 0
15.10.21 107,16 107,16 106,82 107,01 0
14.10.21 106,31 107,20 106,25 107,19 0
13.10.21 105,62 106,41 105,58 106,41 0
12.10.21 105,85 106,02 105,71 105,71 0
11.10.21 106,03 106,04 105,84 105,95 0
08.10.21 106,54 106,67 106,30 106,32 0
07.10.21 106,84 106,99 106,73 106,99 0
06.10.21 106,74 106,81 106,52 106,81 0
05.10.21 107,41 107,45 106,92 106,92 0
04.10.21 107,62 107,62 107,20 107,31 0
01.10.21 107,34 107,60 107,24 107,42 0
30.09.21 107,20 107,50 107,16 107,16 0
29.09.21 107,12 107,53 107,12 107,44 0
28.09.21 107,34 107,34 107,13 107,27 0
27.09.21 107,68 107,80 107,33 107,52 0
24.09.21 107,95 107,95 107,59 107,59 0
23.09.21 108,63 108,90 108,07 108,07 0
22.09.21 108,63 108,90 108,65 108,90 0
21.09.21 108,63 108,82 108,35 108,82 0
20.09.21 108,26 108,74 108,26 108,59 0
17.09.21 108,50 108,50 108,23 108,28 0
16.09.21 108,68 108,68 108,32 108,55 0
15.09.21 109,19 109,22 108,72 108,72 0
14.09.21 108,93 109,15 108,58 109,15 0
Seite:  Zurück   46  |     |  48    von   72     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: