EUR Fixed Rate Green Note auf Festzins

WKN: DB9VWL / ISIN: DE000DB9VWL1


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.11.25 97,03 97,04 97,01 97,03 0
25.11.25 96,98 97,03 96,98 97,03 0
24.11.25 97,05 97,05 96,94 96,98 0
21.11.25 97,02 97,07 97,02 97,05 0
20.11.25 96,93 96,95 96,89 96,95 0
19.11.25 96,95 97,00 96,93 96,93 0
18.11.25 96,94 96,99 96,94 96,97 0
17.11.25 96,94 96,94 96,89 96,89 0
14.11.25 96,93 96,98 96,90 96,90 0
13.11.25 97,11 97,14 96,95 96,95 0
12.11.25 97,03 97,15 97,00 97,14 0
11.11.25 97,05 97,08 97,04 97,07 0
10.11.25 97,00 97,07 97,00 97,05 0
07.11.25 97,08 97,13 97,04 97,07 0
06.11.25 97,16 97,16 97,11 97,12 0
05.11.25 97,28 97,28 97,11 97,11 0
04.11.25 97,26 97,28 97,24 97,24 0
03.11.25 97,33 97,33 97,20 97,20 0
31.10.25 97,24 97,34 97,23 97,34 0
30.10.25 97,29 97,29 97,18 97,27 0
29.10.25 97,34 97,36 97,33 97,36 0
28.10.25 97,35 97,39 97,33 97,33 0
27.10.25 97,27 97,33 97,25 97,33 0
24.10.25 97,40 97,40 97,27 97,27 0
23.10.25 97,43 97,48 97,43 97,46 0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   10     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: