Anleihe 23-32 auf Festzins

WKN: EB09WB / ISIN: AT0000A38ND2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
20.11.25 100,45 100,49 100,39 100,49 0
19.11.25 100,52 100,61 100,48 100,48 0
18.11.25 100,57 100,60 100,51 100,51 0
17.11.25 100,55 100,59 100,49 100,49 0
14.11.25 100,58 100,62 100,53 100,53 0
13.11.25 100,87 100,92 100,67 100,67 0
12.11.25 100,88 100,94 100,85 100,94 0
11.11.25 100,89 100,98 100,89 100,97 0
10.11.25 100,79 100,93 100,79 100,93 0
07.11.25 100,91 100,94 100,85 100,92 0
06.11.25 100,98 101,00 100,93 101,00 0
05.11.25 101,10 101,10 100,93 100,93 0
04.11.25 101,06 101,08 101,03 101,06 0
03.11.25 101,10 101,10 100,97 100,97 0
31.10.25 101,02 101,14 101,02 101,14 0
30.10.25 101,08 101,11 100,99 101,11 0
29.10.25 101,23 101,24 101,19 101,24 0
28.10.25 101,33 101,33 101,23 101,24 0
27.10.25 101,17 101,27 101,16 101,27 0
24.10.25 101,49 101,49 101,20 101,20 0
23.10.25 101,52 101,52 101,49 101,49 0
22.10.25 101,67 101,68 101,57 101,57 0
21.10.25 101,61 101,66 101,56 101,64 0
20.10.25 101,47 101,56 101,47 101,52 0
17.10.25 101,71 101,71 101,51 101,51 0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   24     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: