0,875% EFSF 19/35 auf Festzins

WKN: A1G0ED / ISIN: EU000A1G0ED2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.11.25 82,59 82,61 82,51 82,57 0
25.11.25 82,47 82,64 82,44 82,58 0
24.11.25 82,42 82,54 82,39 82,47 0
21.11.25 82,30 82,54 82,30 82,43 0
20.11.25 82,24 82,29 82,14 82,29 0
19.11.25 82,27 82,41 82,23 82,23 0
18.11.25 82,23 82,38 82,23 82,26 0
17.11.25 82,25 82,32 82,23 82,23 0
14.11.25 82,43 82,43 82,22 82,22 0
13.11.25 82,66 82,66 82,43 82,43 0
12.11.25 82,65 82,69 82,55 82,69 0
11.11.25 82,59 82,70 82,57 82,65 0
10.11.25 82,74 82,75 82,42 82,59 25000
07.11.25 82,74 82,75 82,54 82,54 25000
06.11.25 82,57 82,73 82,57 82,72 0
05.11.25 82,73 82,77 82,56 82,56 0
04.11.25 82,61 82,75 82,61 82,69 0
03.11.25 82,81 82,81 82,60 82,60 0
31.10.25 82,77 82,83 82,65 82,80 0
30.10.25 82,89 82,89 82,64 82,76 260000
29.10.25 82,89 82,92 82,84 82,88 0
28.10.25 82,98 82,99 82,89 82,89 0
27.10.25 82,84 82,98 82,78 82,98 0
24.10.25 83,12 83,12 82,82 82,82 0
23.10.25 83,23 83,29 83,09 83,12 0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   72     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: