0,875% Commonwealth Bank of Australia 19/29 auf Festzins
WKN: A2RX04 / ISIN: XS1952948104Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.22 | 86,29 | 86,29 | 86,21 | 86,21 | 0 |
| 02.11.22 | 86,89 | 86,89 | 86,83 | 86,83 | 0 |
| 01.11.22 | 86,95 | 86,95 | 86,87 | 86,87 | 0 |
| 31.10.22 | 86,86 | 86,86 | 86,76 | 86,76 | 0 |
| 28.10.22 | 87,54 | 87,54 | 87,05 | 87,05 | 0 |
| 27.10.22 | 86,84 | 87,68 | 86,84 | 87,68 | 0 |
| 26.10.22 | 86,91 | 86,99 | 86,91 | 86,99 | 0 |
| 25.10.22 | 86,33 | 86,89 | 86,33 | 86,89 | 0 |
| 24.10.22 | 86,14 | 86,14 | 86,03 | 86,03 | 0 |
| 21.10.22 | 85,21 | 85,60 | 85,21 | 85,60 | 0 |
| 20.10.22 | 85,44 | 85,63 | 85,44 | 85,63 | 0 |
| 19.10.22 | 85,78 | 85,78 | 85,75 | 85,75 | 0 |
| 18.10.22 | 85,80 | 85,99 | 85,80 | 85,99 | 0 |
| 17.10.22 | 85,99 | 85,99 | 85,76 | 85,76 | 0 |
| 14.10.22 | 86,14 | 86,14 | 85,52 | 85,52 | 0 |
| 13.10.22 | 85,63 | 85,63 | 85,62 | 85,62 | 0 |
| 12.10.22 | 85,50 | 85,50 | 85,48 | 85,48 | 0 |
| 11.10.22 | 85,55 | 85,55 | 85,54 | 85,54 | 0 |
| 10.10.22 | 86,03 | 86,03 | 85,36 | 85,36 | 0 |
| 07.10.22 | 86,37 | 86,37 | 85,87 | 85,87 | 0 |
| 06.10.22 | 87,07 | 87,07 | 86,62 | 86,62 | 0 |
| 05.10.22 | 87,84 | 87,84 | 87,22 | 87,22 | 0 |
| 04.10.22 | 87,96 | 87,96 | 87,94 | 87,94 | 0 |
| 03.10.22 | 86,59 | 87,68 | 86,59 | 87,68 | 0 |
| 30.09.22 | 86,81 | 86,81 | 86,63 | 86,63 | 0 |



