7-Year EUR denominated Callable Certificate auf Festzins
WKN: GP3MUW / ISIN: XS2814390147Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.26 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 0 |
| 07.01.26 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 0 |
| 06.01.26 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 0 |
| 05.01.26 | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 0 |
| 30.12.25 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 0 |
| 29.12.25 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 0 |
| 23.12.25 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 0 |
| 22.12.25 | 94,87 | 94,87 | 94,87 | 94,87 | 0 |
| 19.12.25 | 94,97 | 94,97 | 94,97 | 94,97 | 0 |
| 18.12.25 | 94,97 | 94,97 | 94,97 | 94,97 | 0 |
| 17.12.25 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 0 |
| 16.12.25 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 0 |
| 15.12.25 | 94,95 | 94,95 | 94,95 | 94,95 | 0 |
| 12.12.25 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 0 |
| 11.12.25 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 0 |
| 10.12.25 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 0 |
| 09.12.25 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 0 |
| 08.12.25 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 0 |
| 05.12.25 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 0 |
| 04.12.25 | 95,56 | 95,56 | 95,56 | 95,56 | 0 |
| 03.12.25 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 0 |
| 02.12.25 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 0 |
| 01.12.25 | 95,69 | 95,69 | 95,69 | 95,69 | 0 |
| 28.11.25 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 0 |



