0,30% DekaBank 18/26 auf Festzins
WKN: DK0P4Z / ISIN: DE000DK0P4Z9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.25 | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 0 |
| 12.02.25 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 11.02.25 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 0 |
| 10.02.25 | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 0 |
| 07.02.25 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 06.02.25 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 0 |
| 05.02.25 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 0 |
| 04.02.25 | 97,87 | 97,87 | 97,87 | 97,87 | 0 |
| 03.02.25 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 0 |
| 31.01.25 | 97,78 | 97,78 | 97,78 | 97,78 | 0 |
| 30.01.25 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 0 |
| 29.01.25 | 97,71 | 97,71 | 97,71 | 97,71 | 0 |
| 28.01.25 | 97,71 | 97,71 | 97,71 | 97,71 | 0 |
| 27.01.25 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0 |
| 24.01.25 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0 |
| 23.01.25 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 0 |
| 22.01.25 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0 |
| 21.01.25 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 0 |
| 20.01.25 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 0 |
| 17.01.25 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 0 |
| 16.01.25 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 0 |
| 15.01.25 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 0 |
| 14.01.25 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 0 |
| 13.01.25 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 0 |
| 10.01.25 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 0 |



