0,875% Commonwealth Bank of Australia 19/29 auf Festzins
WKN: A2RX04 / ISIN: XS1952948104Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 92,70 | 92,82 | 92,70 | 92,82 | 0 |
| 12.03.25 | 92,66 | 92,67 | 92,66 | 92,67 | 0 |
| 11.03.25 | 92,73 | 92,73 | 92,69 | 92,69 | 0 |
| 10.03.25 | 92,67 | 92,83 | 92,67 | 92,83 | 0 |
| 07.03.25 | 92,69 | 92,71 | 92,69 | 92,71 | 0 |
| 06.03.25 | 92,50 | 92,52 | 92,50 | 92,52 | 0 |
| 05.03.25 | 93,28 | 93,28 | 92,75 | 92,75 | 0 |
| 04.03.25 | 93,72 | 93,72 | 93,72 | 93,72 | 0 |
| 03.03.25 | 93,65 | 93,65 | 93,52 | 93,52 | 0 |
| 28.02.25 | 93,72 | 93,72 | 93,67 | 93,67 | 0 |
| 27.02.25 | 93,51 | 93,59 | 93,51 | 93,59 | 0 |
| 26.02.25 | 93,39 | 93,48 | 93,39 | 93,48 | 0 |
| 25.02.25 | 93,38 | 93,42 | 93,38 | 93,42 | 0 |
| 24.02.25 | 93,28 | 93,36 | 93,28 | 93,36 | 0 |
| 21.02.25 | 93,11 | 93,28 | 93,11 | 93,28 | 0 |
| 20.02.25 | 93,04 | 93,11 | 93,04 | 93,11 | 0 |
| 19.02.25 | 93,05 | 93,05 | 93,01 | 93,01 | 0 |
| 18.02.25 | 93,03 | 93,12 | 93,03 | 93,12 | 0 |
| 17.02.25 | 93,03 | 93,10 | 93,03 | 93,10 | 0 |
| 14.02.25 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0 |
| 13.02.25 | 93,06 | 93,23 | 93,06 | 93,23 | 0 |
| 12.02.25 | 93,18 | 93,18 | 93,05 | 93,05 | 0 |
| 11.02.25 | 93,43 | 93,43 | 93,27 | 93,27 | 0 |
| 10.02.25 | 93,41 | 93,50 | 93,41 | 93,50 | 0 |
| 07.02.25 | 93,34 | 93,36 | 93,34 | 93,36 | 0 |



