3,7% Philippinen 16/41 auf Festzins
WKN: A18X9U / ISIN: US718286CA32Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.16 | 106,31 | 107,02 | 106,31 | 107,02 | - |
| 06.05.16 | 106,05 | 106,25 | 106,05 | 106,25 | - |
| 05.05.16 | 105,25 | 105,54 | 105,25 | 105,54 | - |
| 04.05.16 | 105,05 | 105,05 | 104,65 | 104,80 | - |
| 03.05.16 | 105,50 | 105,50 | 105,15 | 105,25 | - |
| 02.05.16 | 106,45 | 106,55 | 106,45 | 106,55 | - |
| 29.04.16 | 106,60 | 106,60 | 106,45 | 106,55 | - |
| 28.04.16 | 106,55 | 106,66 | 106,55 | 106,60 | - |
| 27.04.16 | 106,05 | 106,25 | 105,55 | 105,55 | - |
| 26.04.16 | 106,35 | 106,35 | 106,30 | 106,30 | - |
| 25.04.16 | 107,35 | 107,35 | 107,20 | 107,20 | - |
| 22.04.16 | 107,55 | 107,60 | 107,55 | 107,60 | - |
| 21.04.16 | 108,40 | 108,40 | 107,90 | 107,90 | - |
| 20.04.16 | 108,65 | 108,75 | 108,65 | 108,75 | - |
| 19.04.16 | 108,50 | 108,65 | 108,50 | 108,65 | - |
| 18.04.16 | 108,40 | 108,55 | 108,40 | 108,45 | - |
| 15.04.16 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | - |
| 14.04.16 | 108,30 | 108,30 | 108,15 | 108,20 | - |
| 13.04.16 | 107,60 | 107,85 | 107,60 | 107,80 | - |
| 12.04.16 | 108,20 | 108,20 | 107,50 | 107,50 | - |
| 11.04.16 | 108,35 | 108,40 | 108,35 | 108,40 | - |
| 08.04.16 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | - |
| 07.04.16 | 108,15 | 108,15 | 108,05 | 108,10 | - |
| 06.04.16 | 107,60 | 107,60 | 107,50 | 107,50 | - |
| 05.04.16 | 106,90 | 106,90 | 106,90 | 106,90 | - |



